Statistische Informationen, Zahlen und Publikationen
Bei den Informationen die Sie in dieser Rubrik finden handelt es sich in der Regel um Jahreszahlen aus den verschiedenen Bereichen der kommunalen Statistik, die auf einzelne Unterrubriken verteilt sind.
Informationsbereiche
Ergebnisse der Wahlen
- Bundestagswahl 2025
- Bürgerentscheide 2024
- Landtagswahl 2023
- Bezirkswahl 2023
- Bundestagswahl 2021
- Kommunalwahl 2020
- Europawahl 2019
- Landtagswahl 2018
- Bezirkswahl 2018
- Bürgerentscheide 2017
- Bundestagswahl 2017
- Europawahl 2014
- Kommunalwahl 2014
- Bundestagswahl 2013
- Landtagswahl 2013
- Bezirkswahl 2013
- Volksentscheide 2013
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Hochzeiten | Lebenspartner |
---|---|---|---|---|
1990 | 25 | 16 | 11 |
|
1991 | 22 | 22 | 17 |
|
1992 | 28 | 21 | 20 |
|
1993 | 24 | 18 | 12 |
|
1994 | 38 | 15 | 15 |
|
1995 | 37 | 8 | 13 |
|
1996 | 30 | 15 | 17 |
|
1997 | 29 | 18 | 14 |
|
1998 | 28 | 15 | 16 |
|
1999 | 22 | 20 | 11 |
|
2000 | 26 | 12 | 14 |
|
2001 | 25 | 15 | 14 |
|
2002 | 23 | 21 | 10 |
|
2003 | 19 | 14 | 12 |
|
2004 | 21 | 17 | 16 |
|
2005 | 14 | 18 | 11 |
|
2006 | 20 | 18 | 12 |
|
2007 | 15 | 16 | 12 |
|
2008 | 21 | 12 | 13 |
|
2009 | 23 | 7 | 11 |
|
2010 | 17 | 23 | 16 |
|
2011 | 24 | 14 | 12 | 1 |
2012 | 17 | 16 | 15 |
|
2013 | 18 | 8 | 14 |
|
2014 | 15 | 18 | 9 |
|
2015 | 19 | 23 | 21 |
|
2016 | 19 | 18 | 18 |
|
2017 | 34 | 19 | 17 |
|
2018 | 24 | 25 | 19 |
|
2019 | 36 | 18 | 17 |
|
2020 | 25 | 30 | 24 |
|
2021 | 29 | 35 | 19 |
|
2022 | 26 | 26 | 11 |
|
2023 | 19 | 29 | 14 |
|
2024 | 24 | 18 | 19 |
|
Einwohnerentwicklung
Jahr | Einwohner |
---|---|
1788 | 930 Einwohner |
1809/10 | 947 Einwohner |
1840 | 1.159 Einwohner |
1900 | 1.104 Einwohner |
1925 | 1.163 Einwohner |
1939 | 1.165 Einwohner |
1946 | 1.655 Einwohner |
1967 | 1.565 Einwohner |
1972 | 1.645 Einwohner |
1977 | 1.766 Einwohner |
31.12.1983 | 1.883 Einwohner |
31.12.1984 | 1.936 Einwohner |
31.12.1985 | 1.972 Einwohner |
31.12.1986 | 1.993 Einwohner |
25.05.1987 | 2.012 Einwohner |
31.12.1987 | 2.011 Einwohner |
30.06.1988 | 2.043 Einwohner |
31.12.1988 | 2.034 Einwohner |
30.06.1989 | 2.108 Einwohner |
31.12.1989 | 2.102 Einwohner |
30.06.1990 | 2.110 Einwohner |
31.12.1990 | 2.134 Einwohner |
30.06.1991 | 2.132 Einwohner |
31.12.1991 | 2.188 Einwohner |
30.06.1992 | 2.191 Einwohner |
31.12.1992 | 2.189 Einwohner |
30.06.1993 | 2.210 Einwohner |
31.12.1993 | 2.255 Einwohner |
30.06.1994 | 2.276 Einwohner |
31.12.1994 | 2.311 Einwohner |
30.06.1995 | 2.335 Einwohner |
31.12.1995 | 2.366 Einwohner |
30.06.1996 | 2.359 Einwohner |
31.12.1996 | 2.411 Einwohner |
30.06.1997 | 2.440 Einwohner |
31.12.1997 | 2.473 Einwohner |
30.06.1998 | 2.442 Einwohner |
31.12.1998 | 2.492 Einwohner |
30.06.1999 | 2.498 Einwohner |
31.12.1999 | 2.491 Einwohner |
30.06.2000 | 2.496 Einwohner |
31.12.2000 | 2.492 Einwohner |
30.06.2001 | 2.480 Einwohner |
31.12.2001 | 2.450 Einwohner |
30.06.2002 | 2.454 Einwohner |
31.12.2002 | 2.487 Einwohner |
30.06.2003 | 2.487 Einwohner |
31.12.2003 | 2.473 Einwohner |
30.06.2004 | 2.477 Einwohner |
31.12.2004 | 2.496 Einwohner |
30.06.2005 | 2.482 Einwohner |
31.12.2005 | 2.495 Einwohner |
30.06.2006 | 2.456 Einwohner |
31.12.2006 | 2.468 Einwohner |
30.06.2007 | 2.495 Einwohner |
31.12.2007 | 2.488 Einwohner |
30.06.2008 | 2.500 Einwohner |
31.12.2008 | 2.489 Einwohner |
30.06.2009 | 2.462 Einwohner |
31.12.2009 | 2.502 Einwohner |
30.06.2010 | 2.492 Einwohner |
31.12.2010 | 2.497 Einwohner |
30.06.2011 | 2.552 Einwohner |
31.12.2011 | 2.583 Einwohner |
30.06.2012 | 2.569 Einwohner |
31.12.2012 | 2.505 Einwohner |
30.06.2013 | 2.507 Einwohner |
31.12.2013 | 2.539 Einwohner |
30.06.2014 | 2.552 Einwohner |
31.12.2014 | 2.568 Einwohner |
30.06.2015 | 2.562 Einwohner |
31.12.2015 | 2.594 Einwohner |
30.06.2016 | 2.570 Einwohner |
31.12.2016 | 2.587 Einwohner |
30.06.2017 | 2.636 Einwohner |
31.12.2017 | 2.707 Einwohner |
30.06.2018 | 2.759 Einwohner |
31.12.2018 | 2.834 Einwohner |
30.06.2019 | 2.854 Einwohner |
31.12.2019 | 2.889 Einwohner |
30.06.2020 | 2.961 Einwohner |
31.12.2020 | 2.948 Einwohner |
30.06.2021 | 2.966 Einwohner |
31.12.2021 | 2.998 Einwohner |
30.06.2022 | 3.029 Einwohner |
31.12.2022 | 3.007 Einwohner |
30.06.2023 | 3.021 Einwohner |
Einwoherentwicklung als Grafik darstellen (PDF)
Demographie-Spiegel (Bay. Landesamt f. Statistik)
Die aktuellen Trinkwasserwerte können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen:
Prüfbericht der Trinkwasseruntersuchung vom 21.08.2024
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Horgau erhalten Sie direkt auf der Website des Bayerischen Landesamts für Statistik.
Hier gelangen Sie zur "Statistik kommunal" für die Gemeinde Horgau.